|   编 号  |    L (长)  |    W(宽)  |    (最大)捆扎范围  |    in plaats daarvan  |    孔径(φ)  |    机厚度  |  ||
|   Item nr.  |    Max.Bundel DIA.  |    Treksterkte  |    Gat Dia.  |    Paneel Dikte  |  ||||
|   Duim  |    mm  |    mm  |    mm  |    pond  |    KGS  |    mm  |    mm  |  |
|   SY1-8-100PT  |    4″  |    100  |    2.5  |    22  |    18  |    8  |    5.0  |    0,6 ~ 2,0  |  
|   SY1-8-130PT  |    5.1″  |    140  |    3.6  |    30  |    40  |    18  |    5.0  |    0,8 ~ 2,0  |  
|   SY1-8-150PT  |    6″  |    160  |    3.6  |    35  |    40  |    18  |    5.0  |    0,7~2,0  |  
|   SY1-9-36215  |    8″  |    215  |    3.6  |    53  |    40  |    18  |    5  |    0,6~1,5  |  
|   SY1-9-48200  |    8″  |    200  |    4.8  |    48  |    50  |    22  |    6,0 ~ 6,5  |    0,6 ~ 2,0  |  
 		     			|   编 号  |    L (长)  |    W(宽)  |    (最大)捆扎范围  |    in plaats daarvan  |    孔径(φ)  |    机厚度  |  ||
|   Item nr.  |    Max.Bundel DIA.  |    Treksterkte  |    Gat Dia.  |    Paneel Dikte  |  ||||
|   Duim  |    mm  |    mm  |    mm  |    pond  |    KGS  |    mm  |    mm  |  |
|   SY1-8-150LPT  |    6″  |    170  |    3.6  |    35  |    40  |    18  |    4.6  |    2  |  
                 





